房地產征收評估經典案例
序號 | 項目名稱 | 項目戶數 |
1 | 芙蓉區黃土塘地塊棚戶區改造項目 | 私房1003戶,單位23家 |
2 | 開福區德雅路片區棚戶區改造項目絲茅沖地塊一期 | 私房817戶,單位14家 |
3 | 芙蓉區蔡鍔路兩廂棚戶區改造項目 | 私房800戶,單位21家 |
4 | 天心區新建西路零星地塊棚戶區改造項目 | 私房542戶 |
5 | 開福區九尾沖棚戶區改造及保障性住房項目 | 私房519戶 |
6 | 望城區銅官街道棚戶區1-2期改造項目 | 私房465戶 |
7 | 天心區南湖路獅子山地塊芙蓉大廈棚戶區改造項目 | 私房402戶,單位7家 |
8 | 岳麓區三汊磯棚戶區改造項目 | 私房355戶,單位4家 |
9 | 開福區黃興北路棚戶區改造項目S3地塊 | 私房271戶,單位11家 |
10 | 芙蓉區火星鎮棚戶區改造項目 | 私房256戶,單位6家 |
11 | 湘潭市岳塘區湘鋼大板房片區含城中村棚戶區改造項目一期 | 私房223戶 |
12 | 望城區靖港鎮棚戶區改造項目 | 私房207戶 |
13 | 湘潭市竹埠港區域重金屬污染綜合治理工程項目 | 私房190戶,單位6家 |
14 | 湘潭市板塘棚戶區改造項目1號地塊 | 私房180戶,單位13家 |
15 | 岳麓區坪塘片棚戶區改造項目桐溪港社區地塊 | 私房178戶,單位1家 |
16 | 開福區火車北站棚戶區改造項目二期金垅、三維地塊 | 私房166戶,單位2家 |
17 | 天心區太平街地塊棚戶區改造項目 | 私房154戶,單位5家 |
18 | 岳麓區瀟湘大道景觀道南延線工程三期建設項目 | 私房151戶,單位18家 |
19 | 雨花區省機械化施工公司片區地塊棚戶區改造項目西地塊一期 | 私房150戶 |
20 | 雨花區長儀地塊棚戶區改造項目 | 私房108戶,單位1家 |
上一篇:土地破產清算評估經典案例
下一篇:沒有了!