土地出讓評估經典案例
序號 | 項目名稱 | 項目類型 |
土地 面積(㎡) |
1 | 桂東縣國土資源交易中心委托的位于桂東縣大塘鎮水口山社區一宗擬出讓土地使用權出讓價格評估(桂東縣) | 土地出讓評估 | 62600 |
2 | 鳳凰縣國土資源局委托的位于鳳凰縣廖家橋鎮土橋坳村一宗擬出讓土地使用權出讓價格評估(鳳凰縣) | 土地出讓評估 | 130841.77 |
3 | 張家界市國土資源局委托的位于張家界市永定城區大庸橋辦事處一宗出讓國有建設用地使用權調整容積率(3.3調至3.44)補繳土地價款評估(三)(張家界市) | 土地出讓評估 | 82858.68 |
4 | 張家界市國土資源局委托的位于張家界市永定城區大庸橋辦事處一宗出讓國有建設用地使用權改變用途和調整容積率(1.8調至3.09))補繳土地價款評估(一)(張家界市) | 土地出讓評估 | 79437.86 |
5 | 張家界市國土資源局委托的位于張家界市永定城區大庸橋辦事處一宗出讓國有建設用地使用權調整容積率(3.09調至3.3)補繳土地價款評估(二)(張家界市) | 土地出讓評估 | 82858.68 |
6 | 桂東縣土地收購儲備中心掛牌出讓涉及的位于桂東縣沙田鎮周江村新聯組肆宗商業、住宅用地國有出讓建設用地使用權價格評估 | 土地出讓評估 | 62317 |
7 | 桂東縣土地收購儲備中心掛牌出讓涉及的位于桂東縣沙田鎮周江村雙龍組大皮凹叁宗國有出讓建設用地使用權出讓價格評估(桂東縣) | 土地出讓評估 | 96611.61 |
上一篇:房地產司法評估經典案例
下一篇:土地抵押評估經典案例