房地產抵押評估經典案例
序號 | 項目名稱 | 項目類型 |
建筑 面積(㎡) |
1 | 紅星實業集團有限公司所有的雨花區中意一路1號金領家族公寓A片101號(未包含-3層)商業用房房地產抵押價值評估 | 房地產抵押評估 | 69882.58 |
2 | 湖南運達房地產開發有限公司所委托的位于長沙市雨花區長沙大道567號運達中央廣場二期商務綜合樓-1001號、-1002號、6001號、7002號、8008號房地產抵押價值評估 | 房地產抵押評估 | 57383.8 |
3 | 湖南旺佳房地產開發有限公司委托的位于長沙縣湘龍街道特立西路36號筑夢星園11-14棟共928套在建工程房地產抵押價值評估 | 房地產抵押評估 | 96112.96 |
4 | 湖南建良置業有限公司委托的位于長沙縣黃花鎮遠大三路388號紫華郡三期7棟-13棟部分在建工程房地產抵押價值評估 | 房地產抵押評估 | 83728.44 |
5 | 株洲高科發展有限公司所有的株洲市天元區仙月環路899號新馬動力創新園2.1期A、B、C、D研發廠房4棟工業房地產及2.1期公租房在建工程房屋抵押價值評估 | 房地產抵押評估 | 107442.62 |
6 | 長沙市銀紅家居有限公司委托的位于長沙市岳麓區岳麓大道142號銀紅家居商業廣場A、B、C座部分在建工程房地產抵押價值評估 | 房地產抵押評估 | 144292.58 |
7 | 湖南嘉基房地產開發有限公司開發的位于長沙縣泉塘辦事處黃興大道西、漓湘路南未來康橋長郡二期14#-20#棟部分在建工程房地產抵押價值評估 | 房地產抵押評估 | 114077.24 |
上一篇:沒有了!
下一篇:房地產市場價值咨詢評估經典案例